Shoulder Mesh Contrast Long Sleeve Top.
Sleeve Length (cm) |
Bust (cm) |
Cuff (cm) | Length (cm) |
Shoulder(cm) | |
XS | 52.2 | 71.6 | 16 | 41 | - |
S | 53.2 | 75.6 | 17 | 42 | - |
M | 54.2 | 79.6 | 18 | 43 | - |
L | 55.2 | 83.6 | 19 | 44 | - |
XL | - | - | - | - | - |
XXL | - | - | - | - | - |
One Size | - | - | - | - | - |
"Size mearsured by ourselves, Model is in size S
model Measurements: Height: 175 cm ,Bust: 85 cm ,Waist: 60 cm ,Hips: 88 cm
|